TECHNISCHE DATEN BRO-MET® / L Gerolltes Bronzegleitlager CuSn8P (DIN 17662) DIN 1494 /... mehr
Produktinformationen "BRO-MET®/L Bundbuchse BMB/L"
TECHNISCHE DATEN BRO-MET® / L
- Gerolltes Bronzegleitlager
- CuSn8P (DIN 17662)
- DIN 1494 / ISO 3547
- Wartungsarm
- Perforiert
Hohe Belastbarkeit und Festigkeit bei geringem Verschleiß. Durch Lochdepots längere Nachschmierintervalle.
Gleitfläche: | CuSn8P (DIN 17662) |
Trägerwerkstoff: | CuSn8P (DIN 17662) |
Dynamische Belastbarkeit: | ≤ 40 N/mm² |
Statische Belastbarkeit: | ≤ 120 N/mm² |
Gleitgeschwindigkeit: | ≤ 2,5 m/s |
Reibungswert: | 0,05 - 0,20 µ |
max. PV-Wert: | 2,8 N/mm² x m/s |
Temperaturbelastung: | -40 bis +250 °C |
Service: | wartungspflichtig |
Toleranz Gehäusebohrung: | H7 |
Toleranz nach Einbau: | H9 |
Wellentoleranz: | f7 bis h8 |
Wellenwerkstoff: | Stahl, gehärtet oder ungehärtet, Rautiefe Rz ≤ 6,3 |
Weiterführende Links zu "BRO-MET®/L Bundbuchse BMB/L"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen