TECHNISCHE DATEN BRO-MAS® DIN 1850 / ISO 4379 Wartungsintensiv Keine Lagerhaltung... mehr
Produktinformationen "BRO-MAS® Bundbuchse BSB"
TECHNISCHE DATEN BRO-MAS®
- DIN 1850 / ISO 4379
- Wartungsintensiv
- Keine Lagerhaltung vorhanden
- Alle Sonderabmessungen sind kurzfristig lieferbar!
Standardwerkstoff CuSn12* (andere Legierungen auf Anfrage erhältlich)
Gleitfläche: | CuSn12 |
Trägerwerkstoff: | CuSn12 |
Dynamische Belastbarkeit: | ≤ 60 N/mm² |
Statische Belastbarkeit: | ≤ 150N/mm² |
Gleitgeschwindigkeit: | ≤ 10 m/s |
Reibungswert: | 0,09 - 0,15 µ |
max. PV-Wert: | 2,8 N/mm² x m/s |
Temperaturbelastung: | -40 bis +150 °C |
Service: | wartungspflichtig |
Toleranz Gehäusebohrung: | H7 |
Toleranz nach Einbau: | H8 |
Wellentoleranz: | f7 |
Wellenwerkstoff: | Stahl, gehärtet oder ungehärtet, Rautiefe Rz ≤ 6,3 |
Weiterführende Links zu "BRO-MAS® Bundbuchse BSB"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen