
Preis nach Anmeldung
- Shop-Nr.: KSZ040504
TECHNISCHE DATEN COM-KU® / S DIN EN ISO 3547-1 Wartungsfrei Verfügbar in großer... mehr
Produktinformationen "COM-KU®/S Zylinderbuchse KSZ"
TECHNISCHE DATEN COM-KU® / S
- DIN EN ISO 3547-1
- Wartungsfrei
- Verfügbar in großer Abmessungsvielfalt
Gut geeignet für einfache Anwendungen und axiale Bewegungen
Gleitfläche: | Compound Mischung auf Basis PE |
Trägerwerkstoff: | Compound Mischung auf Basis PE |
Dynamische Belastbarkeit: | ≤ 40 N/mm² |
Statische Belastbarkeit: | ≤ 70 N/mm² |
Gleitgeschwindigkeit: | ≤ 1 m/s |
Reibungswert: | 0,08 - 0,20 µ |
max. PV-Wert: | 0,6 N/mm² x m/s |
Temperaturbelastung: | -50 bis +100 °C |
Service: | wartungsfrei |
Toleranz Gehäusebohrung: | H7 |
Toleranz nach Einbau: | E10 |
Wellentoleranz: | h - Toleranz (empfohlen h9) |
Wellenwerkstoff: | Stahl > 200 HB, geschliffen, Rautiefe Rz ≤ 4 |
Weiterführende Links zu "COM-KU®/S Zylinderbuchse KSZ"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen